项目 | 组别 | 分配如下 |
11取1 | 200组 | 奖2000,不足11羽,尾奖按该项目剩余90%发放 |
300组 | 奖3000,不足11羽,尾奖按该项目剩余90%发放 | |
500组 | 奖5000,不足11羽,尾奖按该项目剩余90%发放 | |
1000组 | 奖10000,不足11羽,尾奖按该项目剩余90%发放 | |
2000组 | 奖20000,不足11羽,尾奖按该项目剩余90%发放 | |
22取1 | 200组 | 奖4000,不足22羽,尾奖按该项目剩余90%发放 |
300组 | 奖6000,不足22羽,尾奖按该项目剩余90%发放 | |
500组 | 奖10000,不足22羽,尾奖按该项目剩余90%发放 | |
1000组 | 奖20000,不足22羽,尾奖按该项目剩余90%发放 | |
2000组 | 奖40000,不足22羽,尾奖按该项目剩余90%发放 | |
33取1 | 200组 | 奖6000,不足30羽,尾奖按该项目剩余100%发放 |
300组 | 奖9000,不足33羽,尾奖按该项目剩余90%发放 | |
500组 | 奖15000,不足33羽,尾奖按该项目剩余90%发放 | |
1000组 | 奖30000,不足33羽,尾奖按该项目剩余90%发放 | |
众人乐 | 200组 | 前500名(包括500名)均分此项目的90% |
300组 | ||
500组 | ||
幸运3D | 300组 | 按归巢当日中国福彩3D当晚开奖结果为准,如此参赛鸽未报名,顺延至下一位,获得该项目90% |
幸运3D精英赛规则:按归巢当晚中国福彩开奖结果为准,开奖时间为当日晚21:15。例:中国福彩3D当晚开奖结果为307,则幸运奖为307名;若开奖结果为568,则幸运奖为568名,如该参赛鸽未报名此项目,顺延至下一位。当天未产生此奖项,此精英赛项目取消,退还参赛费。 | ||
依据中国信鸽协会鸽王排名赛办赛要求,500公里精英赛报名截止日期为集鸽前一天下午18:00,逾期则关闭参赛通道。
1:参加精英赛明细请鸽主自行网站核对信息,如有错误尽快与公棚联系,未联系均表示认可此数据,公棚不承担任何责任。
2:凡参赛人员,参赛鸽必须是自己名下参赛鸽,他人报名无效。
3:由于微信改版后限额降低,建议使用手机银行汇款参赛,完成汇款后,将参赛信息截图发送至公棚微信,将银行**凭证发送至微信即可。
4:银行汇款帐号及办公微信联系方式:
农业银行:6228 4817 4908 7897 873 户名:赵开明
工商银行:6222 0204 1200 3599 427 户名:赵开明
建设银行:6217 0001 7000 2432 289 户名:赵开明
庆翔公棚财务1:13313138999
庆翔公棚财务2:13313137999
庆翔公棚财务:13473336111
庆翔公棚春棚-办公室:13315333040
温馨提示:银行**存在延时到账现象,本棚以实际到帐时间及信息进行核实,逾期未到账者视为报名无效,款项退回。为保证公棚工作有序快速进行,微信谢绝拨打语音及视频通话,收到信息会一一办理,感谢您的理解与配合!