陕西金鸽源赛鸽公棚2020年第四届春季四关赛已经打响,100公里训放已于3月30日集鸽,31日上午7:26在陕西长武县开笼,6987羽选手鸽初上赛场接受检验。据直播平台数据,现已有大批赛鸽凯旋,最高分速为1415.9970米/分。
点击查看金鸽源百公里归巢数据直播
以下是前十名归巢数据:
名次 鸽主 足环号 归巢时间 分速 空距
1 怡宾信鸽俱乐部-王海林 2019-04-0408888 08:37:38.399 1415.9970 101.442
2 西部皮革+景超 2019-29-0104224 08:37:50.395 1412.0562 101.442
3 新千羽千翔-任彤德 2019-03-1699276 08:38:03.286 1407.8458 101.442
4 江苏绿野鸽业-张小忠 2019-10-0277664 08:38:28.049 1399.8278 101.442
5 李金良 2019-04-1184262 08:38:32.246 1398.4779 101.442
6 伊双成 2019-26-0294314 08:38:36.306 1397.1746 101.442
7 李海潮 2019-26-0357988 08:38:44.094 1394.6812 101.442
8 长安王健 2019-26-0470435 08:38:53.218 1391.7715 101.442
9 自由虎-李二虎 2019-26-0614483 08:39:00.114 1389.5803 101.442
10 击鹰赛鸽-闫建军 2019-26-0280635 08:39:04.159 1388.2982 101.442
本届陕西金鸽源春赛总奖金788.8万元,决赛还特设免费宝骏360五辆。设四关赛:180-230公里、280-330公里、380-430公里、480-530公里;预计4月上旬在甘肃庆阳进行第一关比拼。究竟谁能笑到最后,敬请关注!
以下为集鸽开笼现场图: